描述:Platinum Stock Products;通用,陶瓷剪切 ICP® 加速,10 mV/g,0.5 至 10k Hz,10-32 頂部連接。美國(guó)PCB 352C04加速度傳感器原廠品質(zhì)
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
---|---|---|---|
靈敏度 | (±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s2)) |
美國(guó)PCB 352C04加速度傳感器原廠品質(zhì)
型號(hào) : 352C04 | 加速度計(jì),ICP®
Platinum Stock Products;通用,陶瓷剪切 ICP® 加速,10 mV/g,0.5 至 10k Hz,10-32 頂部連接。
◆靈敏度:(±10%)10 mV/g (1.02 mV/(m/s²))
◆測(cè)量范圍:±500 g pk(±4900 m/s² pk)
◆寬帶分辨率:0.0005 g rms (0.005 m/s² rms)
◆頻率范圍:(±5%)0.5 至 10000 Hz
◆傳感元件:陶瓷
◆重量:0.20 盎司(5.8 克)
規(guī)格:
表現(xiàn) | ||
靈敏度 (±10%) | 10 毫伏/克 | 1.02 mV/(m/s²) |
測(cè)量范圍 | ±500 克一包 | ±4900 m/s² 包 |
頻率范圍 (±5 %) | 0.5 至 10000 赫茲 | 0.5 至 10000 赫茲 |
頻率范圍 (±10%) | 0.3 至 15000 赫茲 | 0.3 至 15000 赫茲 |
共振頻率 | ≥50 kHz | ≥50 kHz |
寬帶分辨率 (1) | 0.0005 克均方根 | 0.005 m/s² rms |
非線性 | ≤1% | ≤1% |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% |
環(huán)境的 | ||
過載限制(沖擊) | ±5000 克一包 | ±49000 m/s² 包 |
溫度范圍(工作) | -65 至 +250 °F | -54 至 +121 °C |
溫度響應(yīng) | 參見圖表 %/°F | 參見圖表 %/°F |
基本應(yīng)變靈敏度 | 0.003 克/με | 0.029 (m/s²)/µε |
電氣 | ||
勵(lì)磁電壓 | 18 至 30 VDC | 18 至 30 VDC |
恒流勵(lì)磁 | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 |
輸出阻抗 | ≤100 歐姆 | ≤100 歐姆 |
輸出偏置電壓 | 7 至 12 VDC | 7 至 12 VDC |
放電時(shí)間常數(shù) | 1.0 至 2.5 秒 | 1.0 至 2.5 秒 |
穩(wěn)定時(shí)間 | <10 秒 | <10 秒 |
頻譜噪聲 (1 Hz) | 110 微克/√Hz | 1080 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (10 Hz) | 25 微克/√Hz | 245 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (100 Hz) | 8微克/√Hz | 78 (µm/sec 2 )/√Hz |
頻譜噪聲 (1 kHz) | 4 µg/√Hz | 39 (µm/sec 2 )/√Hz |
身體的 | ||
尺寸 - 高度 | 0.88 英寸 | 22.4 毫米 |
重量 | 0.20 盎司 | 5.8 克 |
傳感元件 | 陶瓷制品 | 陶瓷制品 |
尺寸 - 十六進(jìn)制 | 0.44 英寸 | 11.2 毫米 |
傳感幾何 | 剪切 | 剪切 |
筑屋材料 | 鈦 | 鈦 |
密封 | 密閉 | 密閉 |
電連接器 | 10-32同軸插孔 | 10-32同軸插孔 |
電氣連接位置 | ||
安裝螺紋 | 10-32 女 | 10-32 女 |
安裝扭矩 | 10 到 20 英寸磅 | 113 至 226 N-cm |
美國(guó)PCB 352C04加速度傳感器原廠品質(zhì)